Specification HONDA WAVE 110i ใหม่
| รหัสรุ่น | AFS110MCFH TH |
| เครื่องยนต์ | ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ/แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 109.1 ซีซี |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก | 50.0 x 55.6 มม. |
| อัตราส่วนแรงอัด | 9.3:1 |
| ระบบคลัทช์ | คลัทช์เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน |
| ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | เกียร์ 4 ระดับ |
| ระบบจุดระเบิด | ระบบควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าด้วยคอมพิวเตอร์ |
| ระบบการติดเครื่องยนต์ | สตาร์ทมือและสตาร์ทเท้า |
| ขนาด กว้าง x ยาว x สูง | 709 x 1,919 x 1,080 |
| ระยะห่างช่วงล้อ | 1,227 มม. |
| ระยะห่างจากพื้น | 135 มม. |
| ความสูงของเบาะ | 760 มม. |
| มุมคาสเตอร์/ระยะเทรล | 26° 30′ / 68 มม. |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 3.7 ลิตร |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | แบบหัวฉีด PGM-FI |
| เฟรม | แบ๊คโบน |
| ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโคปิค |
| ระบบกันสะเทือน (หลัง) | สวิงอาร์ม |
| ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ดิสก์เบรก |
| ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ดิสก์เบรก |
| ล้อ | ล้อแม็ก |
| ขนาดยาง (หน้า) | 70/90-17 M/C 38P |
| ขนาดยาง (หลัง) | 80/90-17 M/C 50P |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | เเบนซินไร้สารตะกั่ว หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 หรือออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ไม่เกิน 20%เอทิลแอลกอฮอล์ไม่เกิน 20% |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 98 กก. |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น